Финансовый план
Бухгалтерский баланс
|
Начало работ |
1-ый год |
2 – ой год |
3-й год | |
|
Активы имеющиеся: | ||||
|
Наличность | ||||
|
Ценные бумаги | ||||
|
Полученные кредит | ||||
|
Материальные ресурсы | ||||
|
Сырье и заготовки | ||||
|
Полуфабрикаты | ||||
|
Готовая продукция | ||||
|
Всего материальных ресурсов: | ||||
|
Из них оплаченных | ||||
|
Всего текущих активов: | ||||
|
Станки и оборудование | ||||
|
Минус: | ||||
|
Накопления | ||||
|
Амортизация | ||||
|
Чистая масса станков и оборудования | ||||
|
Отсроченные платежи | ||||
|
Другие активы | ||||
|
Всего активов | ||||
|
Обязательства и выплаты акционерам | ||||
|
Выплаты, подлежащие оплате | ||||
|
Счета, проценты | ||||
|
Налоги (государственные, местные) | ||||
|
Другое | ||||
|
Всего текущих обязательств | ||||
|
Долгосрочные обязательства | ||||
|
Другие обязательства | ||||
|
Общие запасы | ||||
|
Остаток капитала | ||||
|
Нераспределенная прибыль | ||||
|
Всего обязательств и выплат акционеров |