Прогнозирование численности работников и фонда оплаты труда в «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №21»

Ретроспективно спрогнозируем число врачебных посещений в «Городская поликлиника №21» на 2010 год:

у1 = 0,1×16 171,00 + 0,9×14 806,35 = 14 942,81;

у2 = 0,1×16 171,00 + 0,9×14 942,81 = 15 065,63;

у3 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 065,63 = 15 176,17;

у4 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 176,17 = 15 275,65;

у5 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 275,65 = 15 365, 19;

у6 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 365,19 = 15 445,77;

у7 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 445,77 = 15 518,29;

у8 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 518,29 = 15 583,56;

у9 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 583,56 = 15 642,31;

у10 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 642,31 = 15 695, 19;

у11 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 695,19 = 15 742,76;

у12 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 742,76 = 15 785,57.

Общее прогнозное число врачебных посещений «Городская поликлиника №21» в 2010 году составит 185 238,90 посещений.

Норма выработки, приходящаяся на одну врачебную должность по «Городская поликлиника №21» составляет 1 610 посещений в год.

Исходя из этого, в 2010 году в больнице необходимо укомплектовать 115 врачебных должностей: 185 238,90: 1 610 = 115,05.

Годовой фонд оплаты труда одной врачебной должности составляет 61,820 тыс. руб. Следовательно, фонд оплаты труда врачебного персонала «Городская поликлиника №21» в 2010 году должен достичь 7 112 тыс. руб.

Перейти на страницу: 1 2 3 4